Linha Pigmentos Orgânicos em Pó
Pigmentos |
Características Técnicas |
Resistência à luz |
|||||
Color Index |
CAS Number |
Densidade g/cm³ |
Tom Pleno |
Corte |
Tom Pleno |
Corte |
|
| VERMELHO TRANSCOR RCB | PR48.2 | 7023-61-2 | 1,4 | 5 | 3 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RRH | PR 170 | 2786-76-7 | 1,4 | 6 | 5 | ||
| LARANJA TRANSCOR SRR | PO 36 | 12236-62-3 | 1,6 | 7 | 7 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RB | PV 23 | 6358-30-1 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR T2BG | PB 15.3 | 147-14-8 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR T4BG-C | PB 15.4 | 147-14-8 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| VERDE TRANSCOR CBGS | PG 7 | 1328-53-6 | 2,1 | 8 | 8 | ||
