Linha Corantes Sólidos
Pigmentos |
Características Técnicas |
|
Color Index |
Tom Pleno |
|
| AMARELO 5GN | SY162 | |
| AMARELO 3GN | SY79 | |
| AMARELO RON | SY82 | |
| AMARELO RO2N | S045 | |
| AMARELO REG | MIX | |
| LARANJA LSRN | SO 62 | |
| LARANJA GC | SO 54 | |
| VERMELHO RK | SR8 | |
| VERMELHO RB | SR122 | |
| VERMELHO RR | RR 119 | |
| ROSA 6B | SR 127 | |
| ROSA 6BB | SR 218 | |
| AZUL BLNS | SB 45 | |
| AZUL GNS | SB 70 | |
| VERDE GTE | MIX | |
| CASTANHO LL | MIX | |
| MARROM CL | MIX | |
| MARROM EX | MIX | |
| PRETO LR | SBK | |
| PRETO LRB | SBK 28 |
