Linha Pigmentos Orgânicos em Pó
| Pigmentos | Características Técnicas | Resistência à luz | |||||
| Color Index | CAS  Number | Densidade g/cm³ | Tom  Pleno | Corte | Tom Pleno | Corte | |
| AMARELO TRANSCOR HSN | PY 110 | 5590-18-1 | 1,8 | 7-8 | 6-7 | ||
| AMARELO TRANSCOR HTE | PY 138 | 30125-47-4 | 1,8 | 7-8 | 6-7 | ||
| AMARELO TRANSCOR CTN | PY 139 | 36888-99-0 | 1,7 | 7 | 6 | ||
| AMARELO TRANSCOR HSN | PY 110 | 5590-18-1 | 1,8 | 7-8 | 6-7 | ||
| VERMELHO TRANSCOR ATR | PR 254 | 8432-65-5 | 1,7 | 8 | 8 | ||
| ROSA TRANSCOR RIBL | PR 122 | 16043-40-6 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| VIOLETA TRANSCOR REB | PV 19 | 1047-16-1 | 1,4 | 6-7 | 6-7 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RER | PV 19 | 1047-16-1 | 1,5 | 7 | 7 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RB | PV 23 | 6358-30-1 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RBC | PV 23 | 6358-30-1 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR T2BG | PB 15.3 | 147-14-8 | 1,6 | 8 | 8 | ||
| VERDE TRANSCOR CBGP | PG 7 | 1328-53-6 | 2,0 | 8 | 8 | ||
| VERDE TRANSCOR CBGS | PG 7 | 1328-53-6 | 2,1 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR TBS SW | PB 60 | 61-77-6 | 1,5 | 7-8 | 7-8 | ||
