Linha Pigmentos Inorgânicos em Pó
| Pigmentos | Características Técnicas | Resistência à luz | |||||
| Color Index | CAS  Number | Densidade g/cm³ | Tom  Pleno | Corte | Tom Pleno | Corte | |
| AMARELO OXIDO YX54 | PY 42 | 51274-00-1 | 4,1 | 8 | 8 | ||
| AMARELO OXIDO YX45 | PY 42 | 51274-00-1 | 4 | 8 | 8 | ||
| AMARELO TY 608 | PY 42 | 51274-00-1 | 4,5 | 8 | 8 | ||
| AMARELO TRANSCOR BIV | PY 184 | 14059-37-7 | 5,8 | 7-8 | 7-8 | ||
| VERMELHO TR 708 | PR 101 | 1309-37-1 | 4,5 | 8 | 8 | ||
| VERMELHO OXIDO RX35 | PR 101 | 1309-37-1 | 4,9 | 8 | 8 | ||
| VERMELHO OXIDO RX56 | PR 101 | 1309-37-1 | 4,9 | 8 | 8 | ||
| VERMELHO OXIDO RX56-M | PR 101 | 1309-37-1 | 4,9 | 8 | 8 | ||
| VERMELHO OXIDO RX65 | PR 101 | 1309-37-1 | 4,9 | 8 | 8 | ||
| VERMELHO OXIDO RX65M | PR 101 | 1309-37-1 | 4,9 | 8 | 8 | ||
| VERMELHO OXIDO RX85 | PR 101 | 1309-37-1 | 5 | 8 | 8 | ||
| MARROM TRANSCOR M658 | MIX | MIX | 4,5 | 8 | 8 | ||
| MARRON TRANSCOR M217 | MIX | MIX | 4,6 | 8 | 8 | ||
| MARRON TRANSCOR M384 | MIX | MIX | 4,5 | 8 | 8 | ||
| PRETO OXIDO BX50 | PBK 11 | 1317-61-9 | 4,6 | 8 | 8 | ||
| PRETO TB908-R | PBK 11 | 12227-89-3 | 4,6 | 8 | 8 | ||
