Linha Pigmentos Orgânicos em Pó
Pigmentos |
Características Técnicas |
Resistência à luz |
|||||
Color Index |
CAS Number |
Densidade g/cm³ |
Tom Pleno |
Corte |
Tom Pleno |
Corte |
|
| AMARELO TRANSCOR CGG | PY 17 | 453149-1 | 1,5 | 5 | 5 | ||
| AMARELO TRANSCOR YRR | PY 83 | 556715-7 | 1,4 | 6 | 5 | ||
| AMARELO TRANSCOR YRRO | PY 83 | 556715-7 | 1,4 | 7 | 6 | ||
| LARANJA TRANSCOR SRR | PO 36 | 12236-62-3 | 1,6 | 7 | 7 | ||
| VERMELHO TRANSCOR LCC | PR 53.1 | 516002-1 | 1,4 | 4 | 3 | ||
| VERMELHO TRANSCOR LCC-M | PR 53.1 | 516002-1 | 1,6 | 4 | 3 | ||
| VERMELHO TRANSCOR ATR | PR 254 | 390519-9 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| ROSA TRANSCOR RIBL | PR 122 | 1604340-6 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| VIOLETA TRANSCOR REB | PV 19 | 104716-1 | 1,71 | 6-7 | 6-7 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RER | PV 19 | 104716-1 | 1,5 | 7 | 7 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RB | PV 23 | 635830-1 | 1,4 | 8 | 8 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RBC | PV 23 | 635830-1 | 1,7 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR T2BG | PB 15.3 | 147-14-8 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR T2BG-P | PB 15.3 | 147-14-8 | 1,8 | 8 | 8 | ||
| VERDE TRANSCOR CBGP | PG 7 | 132853-6 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| VERDE TRANSCOR CBGS | PG 7 | 132853-6 | 1,6 | 8 | 8 | ||
